|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Kemaskini Terakhir | Taburan Hujan Harian | Taburan Hujan dari Tengah Malam(27/10/2026) | Jumlah 1 Jam (Terkini) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | |||||||
| 1 | 0000151RF | SMK Pantai | Zone 1 | 27/10/2026 16:30:00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0000161RF | Kinabenua | Zone 2 | 27/10/2026 16:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0000181RF | Ganggarak | Zone 4 | 27/10/2026 16:30:00 | 27.50 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0000191RF | Sg. Lada | Zone 3 | 27/10/2026 16:20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 5 | 0000211RF | Waterfront D/S | Zone 1 | 27/10/2026 16:20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0000241RF | Empangan Bukit Kuda | Zone 4 | 27/10/2026 16:30:00 | 10.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0000251RF | Empangan Sg. Pagar | Zone 3 | 27/10/2026 16:20:00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0000261RF | Empangan Kerupang | Zone 1 | 27/10/2026 16:20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 10.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0000271RF | Rancha-Rancha | Zone 2 | 27/10/2026 16:20:00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 10 | 0000281RF | Kg. Sg. Bangat | Zone 2 | 27/10/2026 16:30:00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |